Sportovní kalendář judo pro rok 2005
Stav ke dni: 24.2.2005
| DATUM | MUŽI | JUNIOŘI | DOROSTENCI | ŽÁCI ml.,st. | ŽENY | JUNIORKY | DOROSTENKY | ŽÁKYNĚ ml.,st. | VT, SE, školení | |
| LEDEN | 3.-4. | |||||||||
| 8.-9. | ||||||||||
| 15.-16. | Kv. DL 2005 | |||||||||
| 22.-23. | DANRHO CUP Mělník | DANRHO CUP Mělník, st. | DANRHO CUP Mělník | DANRHO CUP Mělník, st. | ||||||
| 29.-30. | ||||||||||
| ÚNOR | 5.-6. | GP USK Praha | VC Uh. Brod, st. | VC Uh. Brod | VC Uh. Brod VC Chomutov | VC Uh. Brod VC Chomutov | VC Uh. Brod, ml+st VC Chomutov ml+st | |||
| 12.-13. | WC Budapešť | MTA Tallin | GP Liberec | Valentýnský T., MSK Karviná | MTA Tallin | Valentýnský T., MSK Karviná | ||||
| 19.-20. | MTA Hamburk (GER) | DL-1 | ||||||||
| 26.-27. | MČR Jablonec | VC Litoměřice st. | MČR Jablonec | VC Litoměřice st. | ||||||
| BŘEZEN | 5.-6. | GP Plzeň MTA Varšava(POL) | VC Jablonec ml+st | Zimní P Hranice | Zimní P Hranice | Zimní P Hranice | P Hranice ml+st VC Jablonec ml+st | |||
| 12.-13. | MTA Noris World Cup Praha | MTA Noris World Cup Praha | ||||||||
| 19.-20. | GP MVC Ostrava | MT Brémy (GER) | MT Brémy (GER) | VC Cheb ml+st | VC Dačice | VC Dačice | VC Dačice | VC Dačice, st. | ||
| 26.-27. velikonoce | GP Litoměřice | Velik. T, ml+st, MSK Karviná | Velik. T, ml+st, MSK Karviná | VT Litoměřice | ||||||
| DUBEN | 2.-3. | EXL - 1.kolo, IL-1 MT Bukurešť | MTA Malaga (ESP) | MTA Malaga (ESP) | ||||||
| 9.-10. | GP MT SKP H.Králové | MTA Coimbra (POR) | MTA Coimbra (POR) | |||||||
| 16.-17. | MČR SKPJ Jičín | VC Louny ml+st | MČR SKPJ Jičín | |||||||
| 23.-24. | MTA Petrohrad | Týn Cup, ml+st MVC B. Ostrava ml+st | MTA Petrohrad | Týn Cup, ml+st MVC B.Ostrava ml+st | VT Nymburk (18-23.4) | |||||
| KVĚTEN | 30.-1. | MTA Jičín | MTA (ČR) | |||||||
| 7.-8. | MTA Kyjev (UKR) | VC Liberec, ml+st | MTA Kyjev (UKR) | |||||||
| 14.-15. | MVC Jihlava | GP Ostrava, MVC Jihlava, MTA Lyon (FRA) | MVC Jihlava MTA (GER) | MVC Jihlava VC K.Vary ml+st | MVC Jihlava | MVC Jihlava MTA Lyon (FRA) | MVC Jihlava MTA (GER) | MVC Jihlava VC K.Vary ml+st | ||
| 21.-22. | ME Rotterdam (NED) | Mem. Tauda Chomutov MTA Sczyrk (POL) | Mem. Tauda Chomutov ml+st Wellart Cup Hranice ml. Dr. | ME Rotterdam (NED) | VC Dačice | VC Dačice | VC Dačice, ml+st | |||
| 28.-29. | EXL - 2.kolo, IL-1 | MTA Stockerau | MTA Stockerau | MTA Sczyrk (POL) | ||||||
| ČERVEN | 4.-5. | DL-2 | Sakura Cup ml | Sakura Cup ml+st | ||||||
| 11.-12. | VC Jablonec | VC Jablonec | VC Jablonec | VC Jablonec st. | ||||||
| 18.-19. | ME Salzburg (AUT) | ME Salzburg (AUT) | ||||||||
| 25.-26. | ||||||||||
| ČERVENEC | 2.-3. | EYOF Lignano (ITA) | EYOF Lignano (ITA) | |||||||
| 9.-10 | ||||||||||
| 16.-17. | ||||||||||
| 23.-24 | MTA Paks | MTA Paks | ||||||||
| 30.-31. | MTA Cetniewo | MTA Cetniewo | ||||||||
| SRPEN | 6.-7. | MTA Jičín | MTA ČR | |||||||
| 13.-14. | MTA Berlín (GER) | MTA Berlín (GER) | ||||||||
| 20.-21. | MTA Boras | MTA Boras | ||||||||
| 27.-28. | ||||||||||
| ZÁŘÍ | 3.-4. | |||||||||
| 10.-11. | Jihlavský Ježek MS Káhira (EGY) | Jihlavský Ježek | Jihlavský Ježek | Jihlavský Ježek MS Káhira (EGY) | Jihlavský Ježek | Jihlavský Ježek | ||||
| 17.-18. | GP Pohár Brno | MTA Kusadasi (TUR) | MTA Kusadasi (TUR) | VC Louny | VC Louny ml+st | |||||
| 24.-25. | DL-3 VC 16.ZŠ Most | VC 16.ZŠ Most ml+st | VC 16.ZŠ Most ml+st | |||||||
| ŘÍJEN | 1.-2. | ME Zagreb (CRO) | USK Cup Praha ml+st | ME Zagreb (CRO) | ||||||
| 8.-9. | EXL - 3.kolo, IL-3 | GP Plzeň | VC Karviná, ml+st | VC Karviná, ml+st | ||||||
| 15.-16. | 19.10, MČR Open Sokol H. Králové | MČR dr. st. SK UP Olomouc | MČR dr.Liberec 19.10, MČR Open Sok.H.Králové | MČR dr. Sakura Liberec | ||||||
| 22.-23. | T veteránů, Karviná | GP Liberec 23 | T veteránů, Karviná | |||||||
| 29.-30 | VC USK Praha | VC PSK H.Králové ml+st | VC PSK H.Králové ml+st | |||||||
| LISTOPAD | 5.-6. | EXL - 4.kolo, IL-4 ME Veteránů(GBR) | GP Ostrava | MČR j+dr, st. Centropen Dačice | ||||||
| 12.-13. | GP Galanta (SVK) | DL-4 GP Galanta (SVK) | GP Galanta (SVK) ml+st | GP Galanta (SVK) | GP Galanta (SVK) | GP Galanta (SVK) ml+st | ||||
| 19.-20. | Kv. I ligy 2006 | ME 23 Moskva | MČR j, st. MEZ Mohelnice T JK JJ Teplice ml | Sametový T JK JJ Teplice ml+st | ||||||
| 26.-27. | MČR USK Praha | MČR USK Praha | ||||||||
| PROSINEC | 3.-4. | GP VC Jičín, ME Open (ESP) | T MSK Karviná | T MSK Karviná Ván T Mohelnice | ME Open Madrid (ESP) | T MSK Karviná | T MSK Karviná | |||
| 10.-11. | ||||||||||
| 17.-18. | Ván. Turnaj Zbraslav, ml. | Ván. Turnaj Zbraslav, ml. | ||||||||
Poznámka: GP=Grand Prix, ME = Mistr.Evropy, MT=Mezinárodní turnaj, MTS=super , PO= Pohár, VC=Velká cena, MS=Mistrovství světa, VT= Výcvikový tábor, SE=Seminář, Šk.=školení
Změny:
29.10.2005
Přidáno VC SKP H.Králové, žáci a žákyně
14.5.2005
Přidáno VC K.Vary - žáci a žákyně
Změna termínu
MVC Jihlava z 4.června na 14.května
VC Chomutov z 2.4.2005 na 21.5.2005